KS-FD910 / FD920 / FD930 / FD940
Serra de fio diamantado para pedreiras
Descrição
As duas interfaces de operação (manual e automática) podem ser alternadas conforme a preferência do operador.
Parâmetros técnicos
| Parâmetro | Unidade | KS-FD910 | KS-FD920 | KS-FD930 | KS-FD940 |
|---|---|---|---|---|---|
| Granito | Granito | Mármore | Mármore | ||
| Potência total | kW | 69,5 | 79,5 | 69,5 | 79,5 |
| Potência do motor principal | kW | 65 | 75 | 65 | 75 |
| Ângulo de rotação do cabeçote | ° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
| Diâmetro do volante principal | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Velocidade linear do volante principal | m/s | 0-31,4 | 0-31,4 | 0-40 | 0-40 |
| Velocidade de deslocamento | m/h | 0-138 | 0-138 | 0-138 | 0-138 |
| Distância máxima de corte | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Comprimento dos trilhos | m | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Peso aproximado | t | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,8 |
| Dimensões totais (C×L×A) | mm | 2500×1800×1600 | 2500×1800×1600 | 2500×1800×1600 | 2500×1800×1600 |











