KS-PL311 / KS-PL312 / KS-PL313 / KS-PL314
Politriz automática contínua
Descrição
Características
- Cabeçote tipo Frankfurt
- Cabeçote tipo Fickert
- CLP Mitsubishi, inversor Yaskawa, contatores Fuji e outros componentes elétricos importados para garantir qualidade e facilidade de operação.
- Guia de roletes para o movimento oscilante.
- Controle do motor por inversor para proteger a travessa em caso de interrupção repentina da energia elétrica.
- Sistema de lubrificação automática para aumentar a vida útil da caixa do eixo principal.
- Cilindro Airtac de Taiwan com proteção contra água e poeira para operação em condições severas.
- Encoder para posicionamento dos cabeçotes e aumento da eficiência de polimento.
- Sistema de alarme de falhas para proteção da máquina.
- Rolamento NSK do Japão para a caixa do eixo principal, com rotação suave e longa vida útil.
Parâmetros técnicos
| Parâmetro | Unidade | KS-PL311 | KS-PL312 | KS-PL313 | KS-PL314 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de trabalho (opcional) | mm | 500–2100 | 500–2100 | 500–2100 | 500–2100 |
| Espessura | mm | 15–50 | 15–50 | 15–50 | 15–50 |
| Velocidade da esteira | m/min | 0–2,6 | 0–2,6 | 0–2,6 | 0–2,6 |
| Número de cabeçotes (opcional) | un. | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Consumo de água | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Consumo de ar | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Potência do motor principal | kW | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Potência total | kW | 118 | 140 | 184 | 228 |
| Dimensões gerais (C×L×A) | mm | 8400×4000×2500 | 9500×4000×2500 | 11700×4000×2500 | 13900×4000×2500 |
| Peso total | t | ≈22 | ≈24 | ≈28 | ≈32 |
























